Gizgi haritasındaki kıta sınırları ile gerçek dünya kıta sınırları aynı değildir.
Bölge | Birikmiş Vergi | Vergi Son Toplanma Tarihi Veya Sıfırlanma Tarihi | Son Toplayan |
---|---|---|---|
Kırım | 2102 | 6.12.2020 16:31:09 | Türkün Kılıcı |
İyonya | 2102 | 6.12.2020 16:31:14 | Türkün Kılıcı |
Hattuşaş | 2102 | 6.12.2020 16:32:01 | Türkün Kılıcı |
Makedonya | 2102 | 6.12.2020 16:32:05 | Türkün Kılıcı |
İstanbul | 2102 | 6.12.2020 16:32:08 | Türkün Kılıcı |
Cebelitarık | 1720 | 22.12.2020 14:33:04 | Efehan |
Tuareg | 1720 | 22.12.2020 14:33:15 | Efehan |
Moritanya | 1720 | 22.12.2020 14:33:24 | Efehan |
Urallar | 737 | 1.02.2021 13:37:13 | KHARZEMSHAH |
Venedik | 300 | 19.02.2021 19:19:58 | Lokum |
Madrid | 299 | 19.02.2021 19:20:32 | Lokum |
Viking Şehirleri | 299 | 19.02.2021 19:20:49 | Lokum |
Roma | 299 | 19.02.2021 19:21:00 | Lokum |
Berlin | 299 | 19.02.2021 19:21:04 | Lokum |
Londra | 299 | 19.02.2021 19:21:08 | Lokum |
İskoçya | 276 | 20.02.2021 18:28:14 | Lokum |
Moskova | 276 | 20.02.2021 18:28:19 | Lokum |
Paris | 276 | 20.02.2021 18:28:25 | Lokum |
Timbuktu | 253 | 21.02.2021 18:18:48 | Efehan |
İndus Vadisi | 83 | 28.02.2021 19:45:37 | GÖK EREN |
Semerkand | 83 | 28.02.2021 19:45:44 | GÖK EREN |
Merv | 83 | 28.02.2021 19:45:49 | GÖK EREN |
Kudüs | 83 | 28.02.2021 19:46:12 | GÖK EREN |
Aksum | 83 | 28.02.2021 19:46:16 | GÖK EREN |
Harran | 83 | 28.02.2021 19:46:27 | GÖK EREN |
Hicaz | 83 | 28.02.2021 19:46:34 | GÖK EREN |
Babil | 83 | 28.02.2021 19:46:39 | GÖK EREN |
Kafkaslar | 83 | 28.02.2021 19:46:42 | GÖK EREN |
Lazika | 83 | 28.02.2021 19:46:46 | GÖK EREN |
Mısır | 83 | 28.02.2021 19:46:51 | GÖK EREN |
Kartaca | 83 | 28.02.2021 19:46:59 | GÖK EREN |
Göbeklitepe | 83 | 28.02.2021 19:47:05 | GÖK EREN |
Sebe | 83 | 28.02.2021 19:47:10 | GÖK EREN |
Persepolis | 83 | 28.02.2021 19:47:13 | GÖK EREN |
Bölge | Birikmiş Vergi | Vergi Son Toplanma Tarihi Veya Sıfırlanma Tarihi | Son Toplayan |
---|---|---|---|
Tokyo | 2102 | 6.12.2020 16:30:26 | Türkün Kılıcı |
Kızılyar | 681 | 3.02.2021 22:01:47 | Rebel |
Orta Sibirya | 681 | 3.02.2021 22:02:17 | Rebel |
Balkaş Gölü | 609 | 6.02.2021 21:35:56 | ŞAHASA |
Tibet | 609 | 6.02.2021 21:36:00 | ŞAHASA |
Yeni Delhi | 609 | 6.02.2021 21:36:12 | ŞAHASA |
Patna | 609 | 6.02.2021 21:36:16 | ŞAHASA |
Kalküta | 609 | 6.02.2021 21:36:21 | ŞAHASA |
Ötüken | 609 | 6.02.2021 21:36:30 | ŞAHASA |
Burma | 568 | 8.02.2021 15:00:46 | ŞAHASA |
Pekin | 567 | 8.02.2021 15:20:35 | ŞAHASA |
Van Lang | 567 | 8.02.2021 15:52:13 | ŞAHASA |
Karakurum | 491 | 11.02.2021 20:02:38 | ŞAHASA |
Yakutistan | 298 | 19.02.2021 20:51:32 | Rebel |
Bölge | Birikmiş Vergi | Vergi Son Toplanma Tarihi Veya Sıfırlanma Tarihi | Son Toplayan |
---|---|---|---|
Nyanza Gölü | 595 | 7.02.2021 11:44:43 | ŞAHASA |
Nijer Nehri | 595 | 7.02.2021 12:10:41 | ŞAHASA |
Mapungubwe | 594 | 7.02.2021 12:59:29 | ŞAHASA |
Madagaskar | 12 | 3.03.2021 18:47:25 | kore |
Bölge | Birikmiş Vergi | Vergi Son Toplanma Tarihi Veya Sıfırlanma Tarihi | Son Toplayan |
---|---|---|---|
Batı Avustralya | 2499 | 20.11.2020 03:29:20 | Alperenler |
Sumatra Palembang | 2102 | 6.12.2020 16:30:06 | Türkün Kılıcı |
Borneo Samarinda | 2102 | 6.12.2020 16:30:12 | Türkün Kılıcı |
Uluru Kaja Tjuta | 2082 | 7.12.2020 12:53:11 | GETREKTSON |
Kanberra | 237 | 22.02.2021 09:37:15 | Alperenler |
Bölge | Birikmiş Vergi | Vergi Son Toplanma Tarihi Veya Sıfırlanma Tarihi | Son Toplayan |
---|---|---|---|
Washington, DC | 2821 | 6.11.2020 17:43:01 | Guncel_Teknoloji0 |
Tenochtitlan(Aztek Başkenti) | 2001 | 10.12.2020 21:55:37 | Alperenler |
Toronto | 1939 | 13.12.2020 11:20:41 | Berat Megri |
Yukatan | 1567 | 28.12.2020 23:38:29 | İSLAM HALİFELİĞİ |
Bölge | Birikmiş Vergi | Vergi Son Toplanma Tarihi Veya Sıfırlanma Tarihi | Son Toplayan |
---|---|---|---|
Brasilia | 2029 | 9.12.2020 17:20:31 | ÜLKÜCÜ MİLİTAN |
Buenos Aires | 1421 | 4.01.2021 01:29:40 | ülkücü militan |
Cusco(İnka Başkenti) | 81 | 28.02.2021 21:50:04 | Ahmed Sencer |
Puanı azalan rakip ülke şehirleri