En güçlü savunmaya sahip stratejik bölgeler.
| # | Şehir | Hakim | Asker Gücü |
|---|---|---|---|
| 1 | 11_631_1117 | Yalnız Adam 2.0 | 14 |
| 2 | 11_1254_767 | Eren De Horayz | 12 |
| 3 | 11_1287_789 | Eren De Horayz | 6 |
| 4 | 11_1275_759 | Adem Buçan | 5 |
| 5 | 11_1277_774 | Eren De Horayz | 5 |
| 6 | 11_972_751 | Belisarius | 5 |
| 7 | 11_630_1118 | Yalnız Adam 2.0 | 4 |
| 8 | 11_1446_926 | İttihâdiyye | 4 |
| 9 | 11_537_794 | Efehan Korkmaz | 4 |
| 10 | 11_537_795 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 11 | 11_536_796 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 12 | 11_549_815 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 13 | 11_548_799 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 14 | 11_547_800 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 15 | 11_539_797 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 16 | 11_538_798 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 17 | 11_539_795 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 18 | 11_562_793 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 19 | 11_1248_771 | Eren De Horayz | 3 |
| 20 | 11_1254_775 | Eren De Horayz | 3 |
| 21 | 11_1211_578 | Acemi (134) | 3 |
| 22 | 11_537_788 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 23 | 11_538_784 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 24 | 11_539_783 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 25 | 11_532_788 | Efehan Korkmaz | 3 |
| 26 | 11_525_793 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 27 | 11_534_788 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 28 | 11_558_842 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 29 | 11_563_829 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 30 | 11_565_859 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 31 | 11_565_855 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 32 | 11_563_857 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 33 | 11_559_854 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 34 | 11_568_867 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 35 | 11_1300_663 | USS Cairo | 2 |
| 36 | 11_1733_726 | USS Cairo | 2 |
| 37 | 11_1824_781 | USS Cairo | 2 |
| 38 | 11_1757_794 | Aubrey Johnson | 2 |
| 39 | 11_1272_670 | Tayfun Çetindağ | 2 |
| 40 | 11_1765_833 | Aubrey Johnson | 2 |
| 41 | 11_1297_664 | USS Cairo | 2 |
| 42 | 11_1301_662 | USS Cairo | 2 |
| 43 | 11_527_790 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 44 | 11_527_791 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 45 | 11_565_854 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 46 | 11_1290_670 | USS Cairo | 2 |
| 47 | 11_1230_560 | Acemi (73) | 2 |
| 48 | 11_1230_550 | Acemi (73) | 2 |
| 49 | 11_1653_710 | USS Cairo | 2 |
| 50 | 11_1804_799 | USS Cairo | 2 |
| 51 | 11_1802_801 | USS Cairo | 2 |
| 52 | 11_1304_602 | Tayfun Çetindağ | 2 |
| 53 | 11_1211_648 | Acemi (134) | 2 |
| 54 | 11_1211_479 | Acemi (134) | 2 |
| 55 | 11_594_1102 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 56 | 11_593_1103 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 57 | 11_592_1103 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 58 | 11_591_1103 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 59 | 11_590_1103 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 60 | 11_590_1104 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 61 | 11_591_1106 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 62 | 11_591_1105 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 63 | 11_592_1106 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 64 | 11_592_1107 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 65 | 11_592_1108 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 66 | 11_1194_620 | Acemi (134) | 2 |
| 67 | 11_609_1106 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 68 | 11_1252_589 | Feanor | 2 |
| 69 | 11_610_1116 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 70 | 11_601_1105 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 71 | 11_1286_669 | USS Cairo | 2 |
| 72 | 11_591_1104 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 73 | 11_592_1104 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 74 | 11_593_1104 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 75 | 11_593_1106 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 76 | 11_594_1105 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 77 | 11_594_1104 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 78 | 11_594_1106 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 79 | 11_594_1107 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 80 | 11_613_1112 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 81 | 11_548_817 | Efehan Korkmaz | 2 |
| 82 | 11_1792_810 | USS Cairo | 2 |
| 83 | 11_1717_724 | USS Cairo | 2 |
| 84 | 11_1814_800 | USS Cairo | 2 |
| 85 | 11_1793_809 | USS Cairo | 2 |
| 86 | 11_1793_810 | USS Cairo | 2 |
| 87 | 11_1248_709 | Tayfun Çetindağ | 2 |
| 88 | 11_1233_618 | Tayfun Çetindağ | 2 |
| 89 | 11_1211_635 | Acemi (134) | 2 |
| 90 | 11_1211_568 | Acemi (134) | 2 |
| 91 | 11_1211_472 | Acemi (134) | 2 |
| 92 | 11_1211_470 | Acemi (134) | 2 |
| 93 | 11_594_1109 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 94 | 11_594_1108 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 95 | 11_593_1107 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 96 | 11_626_1103 | Yalnız Adam 2.0 | 2 |
| 97 | 11_1244_657 | Tayfun Çetindağ | 2 |
| 98 | 11_1220_642 | Tayfun Çetindağ | 2 |
| 99 | 11_1235_623 | Tayfun Çetindağ | 2 |
| 100 | 11_1066_799 | Belisarius | 2 |
"Kale surları arkasında bekleyenler asla fethedemezler."